سجيل عدد من الأسهم والصناديق -جلسة اليوم الأحد- أدنى سعر في 52 أسبوعاً، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
الكابلات | 15.10 | (63 %) |
سلامة | 13.04 | (49 %) |
الجوف | 49.20 | (49 %) |
عذيب للاتصالات | 51.20 | (47 %) |
عناية | 22.00 | (46 %) |
أسيج | 15.72 | (46 %) |
أنابيب | 48.00 | (46 %) |
ساب للتكافل | 19.58 | (43 %) |
البحر الأحمر | 16.50 | (41 %) |
المصافي | 111.60 | (40 %) |
الإنماء طوكيو | 22.90 | (39 %) |
ريدان | 15.38 | (38 %) |
الفخارية | 62.70 | (35 %) |
الخليجية العامة | 10.12 | (35 %) |
أسمنت الجوف | 9.50 | (34 %) |
أسواق المزرعة | 26.00 | (33 %) |
الصقر للتأمين | 11.40 | (33 %) |
ميدغلف | 14.50 | (32 %) |
الأسماك | 38.80 | (30 %) |
جاكو | 20.30 | (29 %) |
مسك | 15.24 | (27 %) |
أليانز إس إف | 22.20 | (20 %) |
دور | 25.75 | (17 %) |
تبوك الزراعية | 23.52 | (16 %) |
ينساب | 58.90 | (16 %) |
تكوين | 14.80 | (15 %) |
التعاونية | 67.70 | (13 %) |
الدرع العربي | 19.94 | (12 %) |
الإنماء ريت لقطاع التجزئة | 6.76 | (11 %) |
ميفك ريت | 6.80 | (9 %) |
صندوق الخبير للدخل المتنوع** | 8.39 | (7 %) |
شاكر | 18.80 | (4 %) |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.
**الأدنى منذ الإدراج.