تسجيل عدد من الأسهم والصناديق -جلسة اليوم الخميس- أدنى سعر في 52 أسبوعاً، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
الجوف | 50.30 | (49 %) |
المصافي | 114.20 | (41 %) |
البحر الأحمر | 17.04 | (40 %) |
الفخارية | 64.00 | (34 %) |
ميدغلف للتأمين | 14.52 | (32 %) |
الصقر للتأمين | 11.76 | (32 %) |
أنعام القابضة | 71.30 | (29 %) |
جاكو | 21.20 | (27 %) |
الأسماك | 40.90 | (27 %) |
أليانز إس إف | 22.44 | (20 %) |
ينساب | 60.50 | (17 %) |
دور | 26.30 | (15 %) |
الإنماء ريت للتجزئة | 6.78 | (11 %) |
ميفك ريت | 6.87 | (9 %) |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.