العملة الرقمية | السعر ($) | التغير (24h) | المعروض المتداول | حجم التداول (24h) | القيمة السوقية ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيتكوينBTC | 47,151.09 | 5.80% | 18,996,068.00 | 37,043,490,742 | 895,685,259,439 |
2 | إيثريومETH | 3,341.79 | 6.10% | 120,144,265.81 | 17,686,861,295 | 401,497,016,857 |
3 | تيثرUSDT | 1.0005 | 0.00% | 81,374,736,008.16 | 79,036,813,057 | 81,413,109,389 |
4 | بينانس كوينBNB | 434.47 | 4.51% | 165,116,760.89 | 2,009,350,239 | 71,738,118,696 |
5 | دولار رقميUSDC | 0.9998 | 0.00% | 52,080,441,354.19 | 4,093,110,979 | 52,072,524,460 |
6 | ريبلXRP | 0.8667 | 3.44% | 48,121,609,012.00 | 2,118,424,686 | 41,705,452,899 |
7 | كاردانوADA | 1.1888 | 4.61% | 33,726,149,310.64 | 1,773,980,002 | 40,094,707,001 |
8 | SolanaSOL | 109.93 | 8.96% | 325,100,186.85 | 2,314,810,499 | 35,738,060,592 |
9 | TerraLUNA | 94.35 | 3.95% | 355,950,236.65 | 1,550,164,248 | 33,582,974,817 |
10 | AvalancheAVAX | 91.15 | 6.21% | 267,263,903.66 | 1,177,536,820 | 24,360,712,274 |
11 | بولكادوتDOT | 23.04 | 9.69% | 987,579,314.96 | 1,131,025,800 | 22,758,244,645 |
12 | دوجكوينDOGE | 0.1491 | 6.15% | 132,670,764,299.89 | 1,529,724,317 | 19,785,940,892 |
13 | Binance USDBUSD | 1.0011 | 0.02% | 17,566,012,233.83 | 5,216,634,858 | 17,586,124,968 |

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها لتنعم بتقاعد مريح
في فترة الشباب لا نلقي بالا لما ينتظرنا خلال مرحلة ما بعد التقاعد، وغالبا ما ننفق أموالنا باستهتار، حيث نبادر لتغيير سيارتنا أو الذهاب في رحلات مكلفة؛ ولكن من الضروري